設備型號 | 工作室尺寸 (D*W*H)mm | 外型尺寸 (D*W*H)mm | |
YP-150SD | 500×500×600 | 1220×770×1730 | |
---|---|---|---|
YP-250SD | 680×500×730 | 1400×770×1860 | |
YP-500SD | 700×800×900 | 1210×1000×1900 | |
YP-010SD | 1000×1000×1000 | 1200×1500×2200 |
性 能 指 標 |
溫度范圍 | 0℃~65℃ | |||||
濕度范圍 | 40%~95%RH | ||||||
恒溫波動溫度 | ±0.5℃ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒溫波動濕度 | ±3%RH | ||||||
時間設定范圍 | 1~9999H | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優(yōu)質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
溫濕度控制器 | 韓國TEMI330 | |||||
溫濕度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
制冷方式 | 單機制冷 | ||||||
壓 縮 機 | 法國泰康 | ||||||
標準配置 | 濕球紗布1卷、水泵1只、水箱1只、樣品擱板2塊 | ||||||
安全保護 |
壓縮機過熱、超壓、超溫、風機電機過熱、整體設備欠相/逆相 整體設備定時、漏電保護、過載及短路保護、缺水保護 |
||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50±0.5Hz AC380V±10% 50±0.5Hz | ||||||
功 率 | 4.0KW/6.0KW/9.0KW/11KW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體試驗要求非標定制綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱等 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |